7080 MIRACLE DOLLS
마법인형 옵션 가이드
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 돌 골렘 | 대미지 감소 +1 | - |
| 늑대인간 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지 +15 | - |
| 버그베어 | 소지 무게 증가 +500 | - |
| 크러스트시안 | 원거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지 +15 | - |
| 에티 | AC -2 | - |
| 목각 | 최대 HP +50 | - |
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 |
|---|---|---|
| 서큐버스 | 64초당 MP 회복 +15 | - |
| 장로 | 64초당 MP 회복 +15 | - |
| 코카트리스 | 원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1 | - |
| 눈사람 | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1 | - |
| 인어 | 경험치 보너스 +5% | +5% |
| 라바 골렘 | 근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +1 | - |
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 | 아데나 보너스 |
|---|---|---|---|
| 자이언트 | 경험치 보너스 +10%, 대미지 감소 +1 | +10% | +20% |
| 흑장로 | 64초당 MP 회복 +15, 일정 확률 콜 라이트닝 발동 | - | +20% |
| 서큐버스 퀸 | 64초당 MP 회복 +15, SP +1 | - | +20% |
| 드레이크 | 원거리 대미지 +2, 64초당 MP 회복 +6 | - | +20% |
| 킹 버그베어 | PvP 대미지 감소 +2, 64초당 MP 회복 +10 | - | +20% |
| 다이아몬드 골렘 | 대미지 감소 +2 | - | +20% |
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 | 아데나 보너스 |
|---|---|---|---|
| 리치 | SP +2, 최대 HP +80 | - | +50% |
| 사이클롭스 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, PvP 대미지 감소 +2 | - | +50% |
| 나이트발드 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, PvP 대미지 +2 | - | +50% |
| 시어 | 원거리 대미지 +4, 32초당 HP 회복 +30 | - | +50% |
| 아이리스 | PvP 대미지 +2, 대미지 감소 +3 | - | +50% |
| 뱀파이어 | PvP 대미지 +3, 32초당 HP 회복 +30 | - | +50% |
| 머미로드 | SP +2, 64초당 MP 회복 +15 | - | +50% |
| 인형명 | 효과 | 경험치 보너스 | 아데나 보너스 |
|---|---|---|---|
| 데몬 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +3, PvP 대미지 +4, PvP 대미지 감소 +2, 스턴 내성 +8 | - | +100% |
| 데스나이트 | 최대 HP +100, 대미지 감소 +5, PvP 대미지 감소 +3, 경험치 보너스 +20%, 일정 확률 헬파이어 발동 | +20% | +100% |
| 바란카 | 대미지 감소 +5, PvP 대미지 감소 +5, 64초당 MP 회복 +15 | - | +100% |
| 타락 | 최대 HP +130, PvP 대미지 감소 +3, SP +3, 32초당 MP 회복 +15 | - | +100% |
| 바포메트 | PvP 대미지 감소 +4, SP +4, 대미지 감소 +1, 32초당 MP 회복 +15 | - | +100% |
| 얼음여왕 | 원거리 대미지 +6, 원거리 명중 +4, PvP 대미지 감소 +3, 64초당 MP 회복 +15 | - | +100% |
| 커츠 | 스턴 레벨 +2, 최대 HP +50, 추가 대미지 +3, 대미지 감소 +3, PvP 대미지 감소 +2 | - | +100% |
25
총 마법인형
4
단계
7
4단계 인형
100%
조합 가능